最もベーシックなモデルです。レーシングスクリーンが標準装備となっており、ノーマルの状態ではヒーターや幌を装備していない最軽量の仕様です。
9割以上のオーナーが装着されている、ウィンドスクリーン・幌・ドア・ヒーターを標準装備したパッケージです。270に同じオプションを装着するよりも、お得な価格となっています。その他S-Pack専用インテリアやキーも装備。ツーリングにそのまま出かけることが出来る、人気の高い仕様です。
走りに関するパフォーマンスをより高めたのが270Rです。ワイドトラックサスやアンチロールバーが含まれるスポーツサスペンションパック、バケットシート、LSDが標準装備。オプションでウィンドスクリーン・幌・ドア・ヒーターを装着することも可能です。
モデル名 | SEVEN 270 | |
全長 | 3,100mm | |
全幅 | 1,575mm | |
全高 | 1,115mm | |
ホイールベース | 2,225mm | |
トレッド 前/後 | 1,270mm/1,336mm | |
最低地上高 | 100mm | |
車両重量 | 540kg | |
エンジンの種類 | Ford Sigma 1.6 | |
排気量 | 1596cc | |
ボア x ストローク | 79.0 x 81.4 | |
使用燃料 | 95 + RON | |
燃料タンク容量 | 36L | |
最高出力 | 99.3kw(135ps)/6800rpm | |
最大トルク | 165Nm(16.8kgf/m)/4100rpm | |
最高速 | 195km/h | |
0-100km加速 | 5.0s | |
Power to weight | 250PS/t | |
トランスミッション | 5速MT | |
サスペンション形式 | 前 | Double wishbone |
後 | A-frame | |
ブレーキ形式 | 前 | ソリッドディスク |
後 | ソリッドディスク | |
タイヤサイズ (標準仕様) |
前 | 185/60R14 |
後 | 185/60R14 | |
ホイールサイズ (標準仕様) |
前 | 6J x 14 |
後 | 6J x 14 |
モデル名 | SEVEN270 | SEVEN270S | SEVEN270R |
Price | |||
---|---|---|---|
車両本体価格 (消費税8%込) | ¥4,968,000 | ¥3,996,000 | ¥4,320,000 |
ENGINE AND DRIVETRAIN | |||
1.6 Ford Sigma エンジン - 135ps | ● | ● | ● |
5スピードギアボックス | ● | ● | ● |
6スピードギアボックス | ¥442,800 | ¥442,800 | ¥442,800 |
LSD | ¥178,200 | ¥178,200 | ● |
ライトウエイトフライホイール | ¥86,400 | ¥86,400 | ● |
RIDE AND HANDLING | |||
リアアンチロールバー | ¥27,000 | ¥27,000 | ● |
ロードサスペンション (ナローフロントサスペンション、フロントアンチロールバー、スタンダードビルシュタインダンパー、スプリング荷重80kg) | ● | ● | - |
スポーツサスペンション (ワイドトラックフロントサスペンション、フロント&リアアンチロールバー、スタンダードビルシュタインダンパー、スプリング荷重80kg、アジャスタブルプラットフォーム) | ¥140,400 | ¥140,400 | ● |
トラックサスペンション (ワイドトラックフロントサスペンション、フロント&リアアンチロールバー、スポーツビルシュタインダンパー、スプリング荷重100kg、アジャスタブルプラットフォーム) | ¥172,800 | ¥172,800 | ¥37,800 |
レースサスペンション (ワイドトラックフロントサスペンション、フロント&リアアンチロールバー、アジャスタブルビルシュタインダンパー、スプリング荷重120kg、アジャスタブルプラットフォーム) | ¥270,000 | - | ¥270,0000 |
ドディオンリアサスペンション | ● | ● | ● |
ベンチレーテッドフロントディスク + 4ポットキャリパー | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 |
アップレーティッドブレーキマスターシリンダー | ¥32,400 | ¥32,400 | ● |
14インチ Classic シルバーアロイホイール + 185/60タイヤ | ● | ● | - |
13インチ Apollo シルバーホイール (フロント6”+リア6”) | ¥70,200 | ¥70,200 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
13インチ Apollo シルバーホイール (フロント6”+リア8”) | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥37,800 |
13インチ Apollo ブラックホイール (フロント6”+リア6”) | ¥91,800 | ¥91,800 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
13インチ Apollo ブラックホイール (フロント6”+リア8”) | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥37,800 |
15インチ Orcus シルバーホイール | ¥91,800 | ¥91,800 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
15インチ Orcus アンスラサイトホイール | ¥108,000 | ¥108,000 | ● |
WEATHER PROTECTION | |||
コンポジットエアロスクリーン + コンポジットミラー | ● | - | ● |
カーボンエアロスクリーン + カーボンミラー | ¥64,800 | - | ¥64,800 |
ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア (エアロスクリーンは付属しません) | ¥221,400 | ● | ¥221,400 |
サイドスクリーンアームレスト | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 |
ハーフフード (ビキニトップ、ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア装着車のみ) | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥37,800 |
トノカバー | ¥32,400 | ¥32,400 | ¥32,400 |
カーボン調トノカバー | ¥48,600 | ¥48,600 | ¥48,600 |
ハーフドア | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥37,800 |
カーボン調ハーフドア | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 |
ソフトトップバック | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 |
トランクカバー | ● | ● | ● |
カーボン調トランクカバー | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 |
Exterior | |||
Series3 (ナローボディー) | ● | ● | ● |
Series5 (ワイドボディー) | ¥594,000 | ¥594,000 | ¥594,000 |
ブラックパック (ヘッドライトボウル、ウインドスクリーンフレーム、カーボンリアウイングプロテクター&カーボンシムプロテクター) | ¥64,800 | ¥64,800 | ● |
リアウイングガード (シルバー) ※1 | ¥10,800 | ● | ●ブラック |
エアロフィラーキャップ (シルバー、ブラックからの選択) | ● | ● | ● |
カーボンノーズコーン(Series3 ナローボディのみ) | ¥91,800 | ¥91,800 | ¥91,800 |
カーボンフロントウィング | ¥64,800 | ¥64,800 | ¥64,800 |
カーボンリアウィング | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 |
スペアホイール&キャリア | ¥91,800 | ¥91,800 | ¥91,800 |
サーキットロールバー | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥37,800 |
スポーツロールケージ(ウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア車用) | ¥151,200 | ¥151,200 | ¥151,200 |
レースロールケージ(エアロスクリーン車用) | ¥167,400 | ¥167,400 | ¥167,400 |
Interior | |||
ラバーフロアマット | ● | ● | ● |
トンネルサイドカーペット | ● | ● | ● |
カーペットインテリア ※2 | ¥21,600 | ● | ¥21,600 |
カーボン調トンネルトップ | ¥27,000 | ¥27,000 | ● |
カーボンダッシュボード | ¥54,000 | ¥54,000 | ● |
特別メーター (S-pack、R-pack専用) | - | ● | ● |
クロスシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ● | - | - |
レザーシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥91,800 | ● | ¥37,800 |
カーボン調レザーシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥124,200 | ¥37,800 | ¥70,200 |
コンポジットレースシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥54,000 | ▲※レザーシートと選択 | ● |
カーボンファイバーレースシート (ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥140,400 | ¥54,000 | ¥91,800 |
MOTOLITAステアリングホイール | ● | - | - |
MOMOステアリングホイール | ¥32,400 | ● | ● |
アルミギアノブ | ● | - | - |
特別アルミギアノブ&アルミキー (S-pack、R-pack専用) | - | ● | ● |
プッシュボタンスタート | ● | ● | ● |
3点式シートベルト | ● | ● | ● |
4点式ロードハーネス (車載) | ¥27,000 | ¥27,000 | - |
4点式サーキットハーネス (車載) | ¥43,200 | ¥43,200 | ● |
ヒーター | ¥54,000 | ● | ¥54,000 |
12Vパワーソケット | ¥10,800 | ● | ● |
バッテリーマスタースイッチ | ¥32,400 | ¥32,400 | ¥32,400 |
シフトライト | - | - | ● |
ACESシフトライト | ¥59,400 | ¥59,400 | ¥59,400 |
ローワードフロアー (ドライバー&パッセンジャーサイド) | ¥70,200 | ¥70,200 | ¥70,200 |
イモビライザー | ● | ● | ● |
BODY COLOUR AND PAINT | |||
無塗装アルミボディー ※3 + コンポジットパネル ※4 ブラック、レッド、グリーン、イエロー (コンポジットパネル) |
● | ● | ● |
無塗装アルミボディーヘアライン加工仕上げ 熟練職人によるアルミボディーヘアライン手作業加工一式 |
¥496,800 | ¥496,800 | ¥496,800 |
ソリッドペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) ケータハムオレンジ、ケータハムブラック、ケータハムレッド、ケータハムイエロー ケータハムレーシンググリーン、ケータハムブルー、ケータハムホワイト |
¥253,800 | ¥253,800 | ¥253,800 |
メタリックペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) バイパーブルー、プラチナシルバー、ガンメタリック、ネオクラシックグリーン |
¥345,600 | ¥345,600 | ¥345,600 |
パールペイント : 塗装 (アルミボディー + コンポジットパネル) ルーレットグリーン、クリスタルホワイト |
¥394,200 | ¥394,200 | ¥394,200 |
CUSTOM PAINT CODE | |||
ボンネット ストライプ&ノーズバンド (ソリッドペイントから選択) | ¥59,400 | ¥59,400 | ¥59,400 |
ノーズバンド (ソリッドペイントから選択) | ¥32,400 | ¥32,400 | ¥32,400 |
ロールバー (ソリッドペイントから選択) | ¥43,200 | ¥43,200 | ¥43,200 |
ステッカーパック (文字:ブラックorホワイト選択、ストライプ:ソリッドペイントから選択) | ¥75,600 | ¥75,600 | ¥75,600 |