最もベーシックなモデルです。レーシングスクリーンが標準装備となっており、ノーマルの状態ではヒーターや幌を装備していない最軽量の仕様です。
9割以上のオーナーが装着されている、ウィンドスクリーン・幌・ドア・ヒーターを標準装備したパッケージです。270に同じオプションを装着するよりも、お得な価格となっています。その他S-Pack専用インテリアやキーも装備。ツーリングにそのまま出かけることが出来る、人気の高い仕様です。
走りに関するパフォーマンスをより高めたのが270Rです。ワイドトラックサスやアンチロールバーが含まれるスポーツサスペンションパック、バケットシート、LSDが標準装備。オプションでウィンドスクリーン・幌・ドア・ヒーターを装着することも可能です。
| モデル名 | SEVEN 270 | |
| 全長 | 3,100mm | |
| 全幅 | 1,575mm | |
| 全高 | 1,115mm | |
| ホイールベース | 2,225mm | |
| トレッド 前/後 | 1,270mm/1,336mm | |
| 最低地上高 | 100mm | |
| 車両重量 | 540kg | |
| エンジンの種類 | Ford Sigma 1.6 | |
| 排気量 | 1,596cc | |
| ボア x ストローク | 79.0 x 81.4 | |
| 使用燃料 | 95 + RON | |
| 燃料タンク容量 | 36L | |
| 最高出力 | 99.3kw(135ps)/6800rpm | |
| 最大トルク | 165Nm(16.8kgf/m)/4100rpm | |
| 最高速 | 195km/h | |
| 0-100km加速 | 5.0s | |
| Power to weight | 250PS/t | |
| トランスミッション | 5速MT | |
| サスペンション形式 | 前 | Double wishbone |
| 後 | A-frame | |
| ブレーキ形式 | 前 | ソリッドディスク |
| 後 | ソリッドディスク | |
| タイヤサイズ (標準仕様) |
前 | 185/60R14 |
| 後 | 185/60R14 | |
| ホイールサイズ (標準仕様) |
前 | 6J x 14 |
| 後 | 6J x 14 | |
| モデル名 | SEVEN270 | SEVEN270S | SEVEN270R |
| ENGINE AND TRANSMISSION | |||
|---|---|---|---|
| 1.6 Ford Sigma エンジン - 135ps | ● | ● | ● |
| 5スピードギアボックス | ● | ● | ● |
| LSD | ¥181,500 | ¥181,500 | ● |
| ライトウエイトフライホイール | - | - | ● |
| SUSPENSION | |||
| リアアンチロールバー | ¥27,500 | ¥27,500 | ● |
| ロードサスペンションパック | ● | ● | - |
| スポーツサスペンションパック ※1 | ¥143,000 | ¥143,000 | ● |
| トラックサスペンションパック ※1 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥38,500 |
| レースダンパー | ¥275,000 | - | ¥275,000 |
| ドディオンリアサスペンション | ● | ● | ● |
| WHEELS & TYRES ※2 | |||
| 14インチ Classic シルバーアロイ + 185/60タイヤ | ● | ● | - |
| 13インチ Apollo シルバー + Avon ZZS(フロント6" + リア6") | ¥71,500 | ¥71,500 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
| 13インチ Apollo シルバーアロイ + Avon ZZS(フロント6" + リア8") | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥38,500 |
| 13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS(フロント6" + リア6") | ¥93,500 | ¥93,500 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
| 13インチ Apollo ブラックアロイ + Avon ZZS(フロント6" + リア8") | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥38,500 |
| 15インチ Orcus シルバーアロイ + Avon(フロント6.5" + リア6.5") | ¥93,500 | ¥93,500 | ▲※15"Orcusアンスラホイールと選択 |
| 15インチ Orcus アンスラサイトアロイ + Avon(フロント6.5" + リア6.5") | ¥110,000 | ¥110,000 | ● |
| BRAKES | |||
| ソリッドフロントディスク + 2ピストンキャリパー | ● | ● | ● |
| ベンチレーテッドフロントディスク + 4ピストンキャリパー | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 |
| アップレーティッドブレーキマスターシリンダー | ¥33,000 | ¥33,000 | ● |
| WEATHER PROTECTION | |||
| エアロスクリーン(コンポジット) | ● | - | ● |
| エアロスクリーン(カーボン) | ¥66,000 | - | ¥66,000 |
| フルウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア(エアロスクリーンは付属しません) | ¥225,500 | ● | ¥225,500 |
| ハーフドア(カーボンビニール) | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| トノカバー(ビニール) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| トノカバー(カーボンビニール) | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 |
| サイドスクリーンアームレスト(フル&ハーフドア装着車のみ) | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| ハーフフード(ビキニトップ、フルウインドスクリーン・ソフトトップ&ドア装着車のみ) | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 |
| ソフトトップバック | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| トランクカバー(ブラックビニール) | ● | ● | ● |
| トランクカバー(カーボンビニール) | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| INTERIOR | |||
| ラバーフロアマット + トランクフロアカーペット | ● | ● | ● |
| フルカーペットインテリア ※3 | ¥22,000 | ● | ¥22,000 |
| ダッシュボード(スタンダード) | ● | ● | - |
| ダッシュボード(カーボン) | ¥55,000 | ¥55,000 | ● |
| シート(クロス、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ● | - | - |
| シート(ブラックレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥93,500 | ● | ¥38,500 |
| シート(コンポジットレース、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥55,000 | ▲※レザーシートと選択 | ● |
| シート(カーボンレザー、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥126,500 | ¥38,500 | ¥71,500 |
| シート(ケブラーレース、ドライバーズシートのみ前後調節式) | ¥143,000 | ¥55,000 | ¥93,500 |
| ステアリングホイール(Motolita) | ● | - | - |
| ステアリングホイール(Momo) | ¥33,000 | ● | ● |
| 3点式シートベルト | ● | ● | ● |
| ヒーター | ¥55,000 | ● | ¥55,000 |
| 12V ソケット | ¥11,000 | ● | ● |
| シフトライト | - | - | ● |
| シーケンシャルシフトライト | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| ローワードフロアー(ドライバー&パッセンジャーサイド) | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
| トンネルトップ(ブラックビニール) | ● | ● | - |
| トンネルトップ(カーボンレザー) | ¥33,000 | ¥33,000 | ● |
| 特別キー、ギアノブ&メーター、S/Rバッジ(270S、270R専用) | - | ● | ● |
| マップポケット | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| プッシュボタンスタート | ● | ● | ● |
| イモビライザー | ● | ● | ● |
| TRACK | |||
| 4点式レースハーネス(車載) | ¥49,500 | ¥49,500 | ● |
| バッテリーマスタースイッチ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| トラックデーロールバー | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 |
| トラックデーロールケージ | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
| スポーツロールケージ | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 |
| レースロールケージ(エアロスクリーン車用) | ¥170,500 | - | ¥170,500 |
| EXTERIOR | |||
| Series3(ナローボディー) | ● | ● | ● |
| Series5(ワイドボディー) ※4 | ¥605,000 | ¥605,000 | ¥605,000 |
| コンポジットノーズコーン、フロントサイクルウィング、リアウィング | ● | ● | ● |
| ノーズコーン(カーボン)(Series3 ナローボディのみ) ※ペイントの場合は別途¥38,500(PAINT色より選択) |
¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
| フロントサイクルウィング(カーボン) ※ペイントの場合は別途¥27,500(PAINT色より選択) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| リアウィング(カーボン) ※5 ※ペイントの場合は別途¥27500(PAINT色より選択) |
¥126,500 | ¥126,500 | ¥126,500 |
| リアウイングガード ※5、6 | ¥11,000 | ●シルバー | ●カーボン |
| フィラーキャップ (シルバー、ブラックからの選択) | ● | ● | ● |
| ブラックパック (ヘッドライトボウル、ウインドスクリーンフレーム、エキゾーストヒートシールド、カーボンリアウイングガード ※5、カーボンシムプロテクター) |
¥66,000 | ¥66,000 | ● |
| スペアホイール&キャリア | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
| PAINT | |||
| 無塗装アルミボディー ※7 + カラーコンポジットパネル ※8 グラビティーブラック、ビンテージグリーン ※9 |
● | ● | ● |
| スタンダードペイント グラビティーブラック、エグゾセレッド、ビンテージグリーン、ファイヤークラッカーイエロー |
¥258,500 | ¥258,500 | ¥258,500 |
| プレミアムペイント バイパーグリーン、ガルフブルー、ブラックグレー、ウルトラバイオレッド、バリスティックオレンジ、ペパーミントグリーン、ポーラーホワイト |
¥352,000 | ¥352,000 | ¥352,000 |
| エクスクルーシブペイント バイパーブルー、ダークシルバー、リビエラブルー、ボルケーノレッド、アランチョアルゴス、デトネーターイエロー、クリスタラインホワイト、ナルドグレー、アシッドグリーン |
¥401,500 | ¥401,500 | ¥401,500 |
| ADDITIONAL PAINT & DECAL | |||
| ペイント7グリル(PAINT色から選択) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| ペイントノーズバンド(PAINT色から選択) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| ペイントノーズバンド&ボンネットストライプ(PAINT色から選択) | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| ペイントロールバー(PAINT色から選択) | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| フルデカールパック ストライプ種類(ダブルストライプ、トリプルストライプから選択) ストライプカラー(DECALS色から選択) ピンストライプカラー(DECALS色から選択) Caterhamレタリングカラー(ブラック、ホワイトからの選択) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| CUSTOM | |||
| カスタムペイント ※10 ※11 | |||
カスタムペイント(ソリッド1色) |
¥500,500 | ¥500,500 | ¥500,500 |
カスタムペイント(ソリッド2色) |
¥566,500 | ¥566,500 | ¥566,500 |
カスタムペイント(ソリッド3色) |
¥627,000 | ¥627,000 | ¥627,000 |
メタリック追加(上記ソリッドから変更の場合、1色あたり) |
¥104,500 | ¥104,500 | ¥104,500 |
パール追加(上記ソリッドから変更の場合、1色あたり) |
¥148,500 | ¥148,500 | ¥148,500 |
| カスタムペイント(コンポジットパネルのみ、樹脂色と別のソリッド色にする場合) | |||
ノーズコーン |
¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
フロントサイクルウイング(片方) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
リアウイング(片方) |
¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
ソリッド以外でペイント |
別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
| カスタムペイント(コンポジットパネルのみ、樹脂色と同じソリッド色にする場合) | |||
ノーズコーン |
¥71,500 | ¥71,500 | ¥71,500 |
フロントサイクルウイング(片方) |
¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
リアウイング(片方) |
¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
ソリッド以外でペイント |
別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
| UV クリアペイント(カーボンパネルのみ、UV クリア塗装) | |||
カーボンノーズコーン |
¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 |
カーボンフロントサイクルウイング(片方) |
¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 |
カーボンリアウイング(片方) |
¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 |